双师教学初二数学(下学期)课程目录
第十六周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 初二下数学限时作业10 | 李晨光 | 6月15日(周一) | 观看 |
第十五周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 中位数和众数 | 李晨光 | 6月8日(周一) | 观看 |
差 | 6月9日(周二) | 观看 | ||
期末基础练习 | 6月10日(周三) | 观看 | ||
初二下学期数学区期末复习 —— 一次函数 | 6月11日(周四) | 观看 | ||
期末复习——实现对知识的再认识 | 6月12日(周五) | 观看 |
第十四周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 中心对称与中心对称图形 | 李晨光 | 6月1日(周一) | 观看 |
关于原点对称的点的坐标 | 6月2日(周二) | 观看 | ||
旋转及其应用 | 6月3日(周三) | 观看 | ||
限时作业9 | 6月4日(周四) | 观看 | ||
平均数 | 6月5日(周五) | 观看 |
第十三周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 二次函数综合题 | 李晨光 | 5月25日(周一) | 观看 |
二次函数与几何综合类存在性问题 | 5月26日(周二) | 观看 | ||
图形的旋转(1) | 5月27日(周三) | 观看 | ||
初二下数学限时作业(8) | 5月28日(周四) | 观看 | ||
图形的旋转(二) | 5月29日(周五) | 观看 |
第十二周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 测试8 用函数观点看一元二次方程 | 李晨光 | 5月18日(周一) | 观看 |
-- | 5月19日(周二) | -- | ||
二次函数中的符号问题 | 5月20日(周三) | 观看 | ||
实际问题与二次函数(一) | 5月21日(周四) | 观看 | ||
实际问题与二次函数(二) | 5月22日(周五) | 观看 |
第十一周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | y=a(x-h)2+k 的图象和性质 | 李晨光 | 5月11日(周一) | 观看 |
二次函数y=ax2+bx+c的图象和性质(一) | 5月12日(周二) | 观看 | ||
二次函数y=ax2+bx+c的图象和性质(二) | 5月13日(周三) | 观看 | ||
限时作业7 | 5月14日(周四) | 观看 | ||
二次函数解析式的确定 | 5月15日(周五) | 观看 |
第十周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 实际问题与一元二次方程 | 李晨光 | 5月4日(周一) | 观看 |
复习——一元二次方程 | 5月5日(周二) | 观看 | ||
二次函数(一) | 5月6日(周三) | 观看 | ||
二次函数(二) | 5月7日(周四) | 观看 | ||
y=ax2+C的图象和性质 | 5月8日(周五) | 观看 |
第九周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 期中考试选择题讲解 | 李晨光 | 4月30日(周五) | 观看 |
第八周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 期中复习—一元二次方程 | 李晨光 | 4月20日(周一) | |
期中复习—试题(二) | 4月21日(周二) | 观看 | ||
期中复习—习题讲解(四) | 4月22日(周三) | 观看 | ||
限时作业6 | 4月23日(周四) | 观看 | ||
期中复习—复习建议 | 4月24日(周五) | 观看 |
第七周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 一次函数复习 | 李晨光 | 4月13日(周一) | 观看 |
一次函数测试题讲解 | 4月14日(周二) | 观看 | ||
平行四边形复习 | 4月15日(周三) | 观看 | ||
初二下数学限时作业5 | 4月16日(周四) | 观看 | ||
勾股定理的复习 | 4月17日(周五) | 观看 |
第六周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 一元二次方程根的判别式 | 李晨光 | 4月7日(周二) | 观看 |
拓展提高 | 4月8日(周三) | 观看 | ||
限时作业4 | 4月9日(周四) | 观看 | ||
一元二次方程根与系数的关系 | 4月10日(周五) | 观看 |
第五周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 一元二次方程习题课 | 李晨光 | 3月30日(周一) | 观看 |
一元二次方程配方法和公式法 | 3月31日(周二) | 观看 | ||
一元二次方程(一) | 4月1日(周三) | 观看 | ||
一元二次方程(二) | 4月2日(周四) | 观看 | ||
-- | 4月3日(周五) | -- |
第四周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 用一次函数看方程与不等式(2) | 李晨光 | 3月23日(周一) | 观看 |
专题:一次函数图像的平移与翻折(对称) | 3月24日(周二) | 观看 | ||
综合练习(1) | 3月25日(周三) | 观看 | ||
限时作业(3) | 3月26日(周四) | 观看 | ||
专题:用解析式表示纵坐标 | 3月27日(周五) | 观看 |
第三周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 一次函数(1) | 李晨光 | 3月16日(周一) | 观看 |
一次函数(2) | 3月17日(周二) | 观看 | ||
一次函数(3) | 3月18日(周三) | 观看 | ||
一次函数(4) | 3月19日(周四) | 观看 | ||
用一次函数看方程与不等式(1) | 3月20日(周五) | 观看 |
第二周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 变量 | 李晨光 | 3月9日(周一) | 观看 |
函数的图象(1) | 3月10日(周二) | 观看 | ||
函数的图象(2) | 3月11日(周三) | 观看 | ||
正比例函数(1) | 3月12日(周四) | 观看 | ||
正比例函数(2) | 3月13日(周五) | 观看 |
第一周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 菱形 | 李晨光 | 3月3日(周二) | 观看 |
矩形与菱形 | 3月4日(周四) | 观看 | ||
正方形 | 3月5日(周四) | 观看 | ||
例题赏析 | 3月6日(周五) | 观看 |
最新资讯
意见反馈
-
* 问题反馈:
-
问题截图:
最多3张
-
*手机号: