双师教学初二数学(上)课程目录
第十九周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 限时作业(12) | 李晨光 | 1月5日(周一) | 观看 |
初二上期末复习五-二次根式复习 | 1月6日(周二) | 观看 |
第十八周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 初二数学区期末复习题(三) | 李晨光 | 12月29日(周一) | 观看 |
勾股定理复习 | 12月30日(周二) | 观看 | ||
试题卷试题讲解 | 1月4日(周日) | 观看 |
第十七周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 平行四边形的探究 | 李晨光 | 12月22日(周一) | 观看 |
平行四边形的判定(一) | 12月23日(周二) | 观看 | ||
平行四边形的判定(二) | 12月24日(周三) | 观看 | ||
限时作业(11) | 12月25日(周四) | 观看 | ||
三角形的中位线及性质 | 12月26日(周五) | 观看 |
第十六周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 勾股定理的应用 | 李晨光 | 12月15日(周一) | 观看 |
勾股定理的逆定理 | 12月16日(周二) | 观看 | ||
勾股定理综合问题 | 12月17日(周三) | 观看 | ||
限时作业(10) | 12月18日(周四) | 观看 | ||
平行四边形的性质 | 12月19日(周五) | 观看 |
第十五周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 探索勾股定理 | 李晨光 | 12月8日(周一) | 观看 |
勾股定理练习题 | 12月9日(周二) | 观看 | ||
-- | 12月10日(周三) | -- | ||
限时作业(9)讲解1 | 12月11日(周四) | 观看 | ||
限时作业(9)讲解2 | 12月12日(周五) | 观看 |
第十四周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 二次根式的乘除(二) | 李晨光 | 12月1日(周一) | 观看 |
-- | 12月2日(周二) | -- | ||
二次根式的加减 | 12月3日(周三) | 观看 | ||
限时作业(8) | 12月4日(周四) | 观看 | ||
二次根式混合运算提高题 | 12月5日(周五) | 观看 |
第十三周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 可化为一元一次方程的分式方程(2) | 李晨光 | 11月24日(周一) | 观看 |
可化为一元一次方程的分式方程(3) | 11月25日(周二) | 观看 | ||
公式复习-方法 | 11月26日(周三) | 观看 | ||
二次根式 | 11月27日(周四) | 观看 | ||
二次根式的乘除(一) | 11月28日(周五) | 观看 |
第十二周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 分式的加减(1) | 李晨光 | 11月17日(周一) | 观看 |
-- | 11月18日(周二) | -- | ||
分式的加减(2) | 11月19日(周三) | 观看 | ||
整数指数幂 | 11月20日(周四) | 观看 | ||
可化为一元一次方程的分式方程(1) | 11月21日(周五) | 观看 |
第十一周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 分式基本性质(2)——约分与通分 | 李晨光 | 11月13日(周四) | 观看 |
通分与分式的乘除(1) | 11月14日(周五) | 观看 | ||
分式的乘除(2) | 11月15日(周六) | 观看 |
第十周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 期中试卷讲评 | 李晨光 | 11月6日(周四) | 观看 |
第九周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 分式的基本性质 | 李晨光 | 10月27日(周一) | 观看 |
期中数学复习试卷(一) | 10月28日(周二) | 观看 | ||
数学期中复习——轴对称 | 10月29日(周三) | 观看 | ||
限时作业7 | 10月30日(周四) | 观看 | ||
期中数学复习试卷(二) | 10月31日(周五) | 观看 |
第八周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 十字相乘法分解因式 | 李晨光 | 10月20日(周一) | 观看 |
因式分解小结 | 10月21日(周二) | 观看 | ||
整式习题 | 10月22日(周三) | 观看 | ||
初二上数学限时作业(6) | 10月23日(周四) | 观看 | ||
从分数到分式 | 10月24日(周五) | 观看 |
第七周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 多项式除以单项式 | 李晨光 | 10月13日(周一) | 观看 |
提公因式法 | 10月14日(周二) | 观看 | ||
公式法-利用平方差公式进行因式分解 | 10月15日(周三) | 观看 | ||
初二数学第一学期统一测评(五) | 10月16日(周四) | 观看 | ||
公式法-利用完全平方公式进行因式分解 | 10月17日(周五) | 观看 |
第六周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 平方差公式和完全平方公式 | 李晨光 | 10月8日(周三) | 观看 |
限时作业 | 10月9日(周四) | 观看 | ||
平方差公式和完全平方公式“变形记” | 10月10日(周五) | 观看 | ||
整式的除法 | 10月11日(周六) | 观看 |
第五周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 限时作业试题讲评 | 李晨光 | 9月29日(周一) | 观看 |
第四周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 同底数幂的乘法 | 李晨光 | 9月22日(周一) | 观看 |
幂的乘方 | 9月23日(周二) | 观看 | ||
积的乘方 | 9月24日(周三) | 观看 | ||
单项式乘以单项式 | 9月25日(周四) | 观看 | ||
单项式乘以多项式 | 9月26日(周五) | 观看 | ||
多项式乘以多项式 | 9月28日(周日) | 观看 |
第三周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | 等边三角形 | 李晨光 | 9月15日(周一) | 观看 |
习题讲解(1) | 9月16日(周二) | 观看 | ||
习题讲解(2) | 9月17日(周三) | 观看 | ||
习题讲解(3) | 9月18日(周四) | 观看 | ||
路线设计 | 9月19日(周五) | 观看 |
第二周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | -- | 李晨光 | 9月8日(周一) | -- |
画轴对称图形(1) | 9月9日(周二) | 观看 | ||
画轴对称图形(2) | 9月10日(周三) | 观看 | ||
等腰三角形 | 9月11日(周四) | 观看 | ||
等腰三角形的判定 | 9月12日(周五) | 观看 |
第一周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初二数学 | -- | 李晨光 | 9月1日(周一) | -- |
轴对称 | 9月2日(周二) | 观看 | ||
线段的垂直平分线 | 9月3日(周三) | 观看 | ||
限时作业试题讲评 | 9月4日(周四) | 观看 | ||
线段的垂直平分线 | 9月5日(周五) | 观看 |
最新资讯
意见反馈
-
* 问题反馈:
-
问题截图:
最多3张
-
*手机号: