2015-2016学年初三数学课程目录
第十三周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初三数学 | 锐角三角函数(三) | 李晨光 | 11月30日(周一) | 观看 |
解直角三角形(一) | 12月1日(周二) | 观看 | ||
解直角三角形(二) | 12月2日(周三) | 观看 |
第十二周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初三数学 | 相似三角形分类讨论(一) | 李晨光 | 11月23日(周一) | 观看 |
相似三角形分类讨论(二) | 11月24日(周二) | 观看 | ||
三等角共线模型图 | 11月25日(周三) | 观看 | ||
限时作业 | 11月26日(周四) | 观看 | ||
锐角三角函数(一) | 观看 | |||
锐角三角函数(二) | 11月27日(周五) | 观看 |
第十一周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初三数学 | 相似三角形的判定(3) | 李晨光 | 11月16日(周一) | 观看 |
相似三角形的判定(4) | 11月17日(周二) | 观看 | ||
相似三角形的应用 | 11月18日(周三) | 观看 | ||
习题课 | 11月19日(周四) | 观看 | ||
相似三角形的性质 | 观看 | |||
位似图形 | 11月20日(周五) | 观看 |
第十周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初三数学 | 图形的相似 | 李晨光 | 11月10日(周二) | 观看 |
相似三角形的判定(1) | 11月12日(周三) | 观看 | ||
相似三角形 | 11月13日(周四) | 观看 | ||
相似三角形的判定(2) | 观看 |
第七周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初三数学 | 实际问题与反比例函数(二) | 李晨光 | 10月19日(周一) | 观看 |
周末作业 | 10月20日(周二) | 观看 |
第六周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初三数学 | 月考试卷讲评 | 李晨光 | 10月12日(周一) | 观看 |
反比例函数的概念 | 10月13日(周二) | 观看 | ||
反比例函数的图像 | 10月14日(周三) | 观看 | ||
限时作业3 | 10月15日(周四) | 观看 | ||
反比例函数的图象和性质 | 观看 | |||
实际问题与反比例函数(一) | 10月16日(周五) | 观看 |
第四周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初三数学 | 习题课 | 李晨光 | 9月28日(周一) | 观看 |
旋转 | 9月29日(周二) | 观看 | ||
一元二次方程 | 9月30日(周三) | 观看 |
第三周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初三数学 | 切线长定理 | 李晨光 | 9月21日(周一) | 观看 |
早读卷讲解 | 9月22日(周二) | 观看 | ||
正多边形和圆 | 9月23日(周三) | 观看 | ||
限时作业(一) | 9月24日(周四) | 观看 | ||
限时作业(二) | 观看 | |||
弧长和扇形面积 | 9月25日(周五) | 观看 |
第二周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初三数学 | 垂径定理的计算 | 李晨光 | 9月14日(周一) | 观看 |
点和圆的位置关系 | 9月15日(周二) | 观看 | ||
直线与圆的位置关系 | 9月16日(周三) | 观看 | ||
限时作业1(一) | 9月17日(周四) | 观看 | ||
限时作业1(二) | 观看 | |||
限时作业1(三) | 9月18日(周五) | 观看 |
第一周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初三数学 | -- | 李晨光 | 9月7日(周一) | -- |
圆 | 9月8日(周二) | 观看 | ||
垂径定理及其推论 | 9月9日(周三) | 观看 | ||
弧、弦、圆心角定理 | 9月10日(周四) | 观看 | ||
圆周角(一) | 观看 | |||
圆周角(二) | 9月11日(周五) | 观看 |
最新资讯
意见反馈
-
* 问题反馈:
-
问题截图:
最多3张
-
*手机号: