双师教学初一数学(上)课程目录
第十九周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初一数学 | 平行线公理及推论 | 刘蓓 | 1月5日(周一) | 观看 |
期末复习(1) | 1月6日(周二) | 观看 |
第十八周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初一数学 | 垂直(1) | 刘蓓 | 12月29日(周一) | 观看 |
垂直(2) | 12月30日(周二) | 观看 | ||
三线八角 | 1月4日(周日) | 观看 |
第十七周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初一数学 | 余角和补角(1) | 刘蓓 | 12月22日(周一) | 观看 |
余角和补角(2) | 12月23日(周二) | 观看 | ||
方位角 | 12月24日(周三) | 观看 | ||
限时作业试题讲解 | 12月25日(周四) | 观看 | ||
相交线 | 12月26日(周五) | 观看 |
第十六周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初一数学 | 角(2) | 刘蓓 | 12月15日(周一) | 观看 |
角(3) | 12月16日(周二) | 观看 | ||
角(4) | 12月17日(周三) | 观看 | ||
角(5) | 12月18日(周四) | 观看 | ||
几何推理练习 | 12月19日(周五) | 观看 |
第十五周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初一数学 | 直线、射线、线段(3) | 刘蓓 | 12月8日(周一) | 观看 |
直线、射线、线段(4) | 12月9日(周二) | 观看 | ||
直线、射线、线段(5) | 12月10日(周三) | 观看 | ||
线段中点习题课 | 12月11日(周四) | 观看 | ||
角(1) | 12月12日(周五) | 观看 |
第十四周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初一数学 | 几何图形初步 | 刘蓓 | 12月1日(周一) | 观看 |
几何图形(2) | 12月2日(周二) | 观看 | ||
点、线、面、体 | 12月3日(周三) | 观看 | ||
直线、射线、线段(1) | 12月4日(周四) | 观看 | ||
直线、射线、线段(2) | 12月5日(周五) | 观看 |
第十三周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初一数学 | 实际问题与一元一次方程(5)、(6) | 刘蓓 | 11月24日(周一) | 观看 观看 |
实际问题与一元一次方程(7) | 11月25日(周二) | 观看 | ||
一元一次方程补充练习(1)、(2) | 11月26日(周三) | 观看 观看 |
第十二周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初一数学 | 解一元一次方程 | 刘蓓 | 11月17日(周一) | 观看 |
实际问题与一元一次方程(1) | 11月18日(周二) | 观看 | ||
实际问题与一元一次方程(2) | 11月19日(周三) | 观看 | ||
实际问题与一元一次方程(3) | 11月20日(周四) | 观看 | ||
实际问题与一元一次方程(4) | 11月21日(周五) | 观看 |
第十一周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初一数学 | 解一元一次方程——去括号 | 刘蓓 | 11月13日(周四) | 观看 |
解一元一次方程——去分母 | 11月14日(周五) | 观看 |
第九周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初一数学 | 等式的性质 | 刘蓓 | 10月27日(周一) | 观看 |
解一元一次方程(1) | 10月28日(周二) | 观看 | ||
期中考试注意事项 | 11月2日(周日) | 观看 |
第八周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初一数学 | 课堂学习检测 | 刘蓓 | 10月20日(周一) | 观看 |
练习题讲解 | 10月21日(周二) | 观看 | ||
整式加减的应用 | 10月22日(周三) | 观看 | ||
整式的加减复习课 | 10月23日(周四) | 观看 | ||
一元一次方程 | 10月24日(周五) | 观看 |
第七周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初一数学 | 列代数式 | 刘蓓 | 10月13日(周一) | 观看 |
整式的加减-单项式 | 10月14日(周二) | 观看 | ||
整式的加减-多项式 | 10月15日(周三) | 观看 | ||
整式的加减(4) | 10月16日(周四) | 观看 | ||
整式的加减(5) 整式的加减(6) |
10月17日(周五) |
第六周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初一数学 | 乘方(2) | 刘蓓 | 10月8日(周三) | 观看 |
有理数的混合运算 | 10月9日(周四) | 观看 | ||
科学记数法、近似数 | 10月10日(周五) | 观看 | ||
《有理数》章小结 | 10月11日(周六) | 观看 |
第四周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初一数学 | 有理数混合运算 | 刘蓓 | 9月22日(周一) | 观看 |
有理数乘法(1) | 9月23日(周二) | 观看 | ||
有理数乘法(2) | 9月24日(周三) | 观看 | ||
有理数除法(1) | 9月25日(周四) | 观看 | ||
有理数除法(2) | 9月26日(周五) | 观看 | ||
乘方(1) | 9月28日(周日) | 观看 |
第三周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初一数学 | 有理数的加法(1) | 刘蓓 | 9月15日(周一) | 观看 |
有理数的加法(2) | 9月16日(周二) | 观看 | ||
有理数的加法(3) | 9月17日(周三) | 观看 | ||
有理数的减法(1) | 9月18日(周四) | 观看 | ||
有理数的减法(2) | 9月19日(周五) | 观看 |
第二周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初一数学 | -- | 刘蓓 | 9月8日(周一) | -- |
绝对值(1) | 9月9日(周二) | 观看 | ||
绝对值(2) | 9月10日(周三) | 观看 | ||
绝对值练习(1) | 9月11日(周四) | 观看 | ||
绝对值练习(2) | 9月12日(周五) | 观看 |
第一周
学科 | 课程名称 | 主讲教师 | 上课日期 | 观看回放 |
---|---|---|---|---|
初一数学 | 正数和负数 | 刘蓓 | 9月1日(周一) | 观看 |
有理数 | 9月2日(周二) | 观看 | ||
数轴(1) | 9月3日(周三) | 观看 | ||
数轴(2) | 9月4日(周四) | 观看 | ||
相反数 | 9月5日(周五) | 观看 |
最新资讯
意见反馈
-
* 问题反馈:
-
问题截图:
最多3张
-
*手机号: